Modelo | MC11.32-50 | MC11.36-50 | MC11.40-50 | MC11.44-50 |
tipo | Trilho comum em linha de seis cilindros, resfriado a água, quatro tempos, inter-resfriado sob pressão e pressurizado | |||
Número de válvulas | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diâmetro do cilindro * curso (mm) | 120 × 155 | 120 × 155 | 120 × 155 | 120 × 155 |
deslocamento (L) | 10,518 | 10,518 | 10,518 | 10,518 |
Taxa de compressão (mm) | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 |
Potência líquida máxima kW (PS) | 235 (320) | 265 (360) | 294 (400) | 324 (440) |
Velocidade nominal (r / min) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Torque máximo (Nm) | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 |
Torque e velocidade máximos (r / min) | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 |
Velocidade ociosa (r / min) | 550 | 550 | 550 | 550 |
Consumo específico mínimo de combustível com características externas (g / kW.h) | ≤185 | ≤185 | ≤185 | ≤185 |
Qualidade líquida (kg) | 955 | 955 | 955 | 955 |
Nível de emissão | Ⅴ Ⅴ (SCR) | Ⅴ Ⅴ (SCR) | Ⅴ Ⅴ (SCR) | Ⅴ Ⅴ (SCR) |
Quaisquer marcas comerciais ou imagens de terceiros mostradas aqui são apenas para fins de referência. Não estamos autorizados a vender nenhum item com essas marcas registradas.